ORA GOOD CAT 500KM ULTRA
ราคาหลังรับเงินอุดหนุน: ฿1,038,500
ราคาเต็ม: ฿1,199,000
ORA GOOD CAT | |||
ORA GOOD CAT | 400 KM TECH | 400 KM PRO | 500 KM ULTRA |
มิติรถยนต์ | |||
ความยาว มม. | 4235 | 4235 | 4235 |
ความกว้าง มม. | 1825 | 1825 | 1825 |
ความสูง มม. | 1596 | 1596 | 1596 |
ระยะฐานล้อ มม. | 2650 | 2650 | 2650 |
ระยะห่างของล้อคู่หน้าและหลัง มม. | 1,557/1,577 | 1,557/1,577 | 1,557/1,577 |
ความสูงใต้ท้องรถ มม. | 145 | 145 | 145 |
มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ | |||
แบบ | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) | 105 (143) | 105 (143) | 105 (143) |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร | 210 | 210 | 210 |
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 152 | 152 | 152 |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียม Ternary |
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 47.788 | 47.788 | 63.139 |
ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | 400 | 400 | 500 |
ระยะเวลาการชาร์จ | |||
การชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC (30%-->80%)* นาที | ≈32 | ≈32 | ≈40 |
การชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC (0%-->80%)* นาที | ≈46 | ≈46 | ≈60 |
การชาร์จไฟบ้านแบบ AC* ชั่วโมง | ≈8 | ≈8 | ≈10 |
ระบบช่วงล่าง | |||
หน้า Front | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง Rear | ทอร์ชันบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชันบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชันบีม พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบพวงมาลัย | |||
ระบบพวงมาลัย | ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า | ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า | ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า |
ระบบเบรก | |||
หน้า | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง | |||
ขนาดยาง | 205/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
ขนาดล้อ | ฝาครอบล้อ 17" | อัลลอย 18" | อัลลอย 18" |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | O | O | O |
อุปกรณ์ภายนอก | |||
กระจังหน้าพร้อมระบบ Active Air Intake | O | O | O |
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ | O | O | พร้อมไฟ Welcome light |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | N | O | O |
ไฟส่องนำทางหลังดับรถยนต์ | O | O | O |
ระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ | N | O | O |
ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light) | O | O | O |
ระบบไฟท้ายแบบ LED | O | O | O |
ระบบไฟตัดหมอกท้าย | O | O | O |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | O | พร้อมระบบพับเก็บไฟฟ้า | พร้อมระบบพับเก็บไฟฟ้าและบันทึกตำแหน่ง |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | N | O | O |
หลังคาซันรูฟแบบ Panoramic เปิด -ปิดด้วยระบบไฟฟ้า | N | O | O |
อุปกรณ์ภายใน | |||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ/ สีเขียว-เทา/สีน้ำตาล-เบจ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | หนังสังเคราะห์ | หนังกลับ | หนังกลับ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติขณะรถหยุดนิ่่ง | O | O | O |
เกียร์แบบ Electronic Shifter | O | O | O |
กุญแจ Smart Key และระบบ Quick start system | O | O | O |
พวงมาลัยพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | O | O | O |
แผงบังสัมภาระท้ายรถ | N | O | O |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
เบาะคนขับปรับ 6 ทิศทาง | O | ระบบไฟฟ้า | ระบบไฟฟ้า |
เบาะผู้โดยสารปรับ 4 ทิศทาง | O | O | O |
พนักพิงเบาะพับได้แบบ 60:40 | O | O | O |
ที่พักแขนตอนกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ | N | O | O |
ระบบเบาะนวดไฟฟ้าสำหรับผู้ขับขี่ | N | - | O |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะของผู้ขับพร้อมระบบ Welcome seat | N | - | O |
ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | 2 | 2 | 2 |
ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | N | 1 | 1 |
ช่องต่อ USB สำหรับกล้องบันทึกภาพ | N | O | O |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
ราวมือจับสำหรับผู้โดยสาร | O | O | O |
ระบบไล่ฝ้าภายในห้องโดยสาร | O | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
กระจกไฟฟ้า 4 บาน พร้อมระบบ One-Touch และปิดอัตโนมัติ | เฉพาะด้านคนขับ | O | O |
ระบบความสะดวกสบาย | |||
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ | 7" | 7" | 7" |
ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | N | O | O |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ | O | O | O |
ระบบนำทาง | O | O | O |
ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน | O | O | O |
ระบบสั่งการด้วยเสียง (Voice command) | O | O | O |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมระบบกรองอากาศ PM2.5 | O | O | O |
ระบบอัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ (FOTA - Firmware Over-the-Air) | O | O | O |
แอปพลิเคชันอัจฉริยะ | |||
การเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน ระบบติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center |
O | O | O |
ระบบโทรหาเบอร์ฉุกเฉิน | N | O | O |
ระบบตรวจสอบสถานะหน้าต่างห้องโดยสาร | O | O | O |
ระบบตรวจสอบสถานะหลังคาซันรูฟ | N | O | O |
ระบบตรวจสอบสถานะประตูห้องโดยสารและประตูท้าย | O | O | O |
ระบบตรวจสอบสถานะปริมาณแบตเตอรี่ไฟฟ้า | O | O | O |
ระบบตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้า | O | O | O |
ระบบตรวจสอบระยะทางวิ่งคงเหลือ | O | O | O |
ระบบช่วยเตือนเมื่อแบตเตอรี่มีปริมาณต่ำ | O | O | O |
ระบบช่วยเตือนเมื่อแบตเตอรี่มีความร้อนสูง | O | O | O |
ระบบช่วยเตือนเมื่อสัญญาณกันขโมยทำงาน | O | O | O |
ระบบตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิลมยาง | O | O | O |
ระบบค้นหาตำแหน่งรถยนต์ | O | O | O |
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | O | O | O |
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | O | O | O |
การควบคุม | |||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | O | O | O |
ระบบล็อกประตู | O | O | O |
ระบบปิดกระจก | N | O | O |
ระบบช่วยเปิด-ปิด หลังคาซันรูฟ | N | O | O |
ระบบเปิดและปิดระบบปรับอากาศ | O | O | O |
ระบบความบันเทิง | |||
หน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัส | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
ระบบปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วรถ | O | O | O |
จำนวนลำโพง | 4 | 4 | 6 |
รองรับ Bluetooth, MP5 | O | O | O |
ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะ | |||
เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะผู้ขับขี่สามารถเร่งหรือชะลอความเร็ว ได้เพียงคันเร่งเดียว (Intelligent Single Pedal) |
O | O | O |
โหมดการขับขี่แบบมาตรฐาน/ Sport/ ECO/ ECO+/อัตโนมัติ | O | O | O |
ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ 3 รูปแบบ | N | N | O |
ระบบควบคุมความเร็ว | O | N | N |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะ | N | O | O |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TJA) | N | O | O |
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา | N | O | O |
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินบนทางตรงและทางแยก (AEBI) | N | O | O |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW) | N | O | O |
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ำ (LSEB) | O | O | O |
ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้าง (WDS) | N | O | O |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในภาวะฉุกเฉิน (ELK) | N | N | O |
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | N | O | O |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) | N | O | O |
ระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กลางเลน (LCK) | N | O | O |
ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA) | N | N | O |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD) | N | N | O |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลัง (RCW) | N | N | O |
ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | N | N | O |
ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | N | N | O |
ถุุงลมนิรภัยคู่หน้า | O | O | O |
ถุุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลม | N | O | O |
สวิตช์ปิดถุงลมนิรภัยคู่หน้า | N | O | O |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) | O | O | O |
ระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้ง (CBC) | N | O | O |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | O | O |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | O | O |
ระบบควบคุมการทรงตัว (ESC) | O | O | O |
ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน (HSA) | O | O | O |
ระบบตรวจแรงดันลมยาง (TPMS) | O | O | O |
เซนเซอร์กะระยะด้านหน้า | N | N | 6 จุด |
เซนเซอร์กะระยะด้านหลัง | 4 จุด | 4 จุด | 6 จุด |
ระบบช่วยเตือนเมื่อความเร็วสูงเกินค่ากำหนด | N | O | O |
เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่ | O | O | O |
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | O | O | O |