ความยาว | มม. | 4,254 | 4,235 |
ความกว้าง | มม. | 1,848 | 1,825 |
ความสูง | มม. | 1,596 | 1,596 |
ระยะฐานล้อ | มม. | 2,650 | 2,650 |
ระยะห่างของล้อคู่หน้าและหลัง | มม. | 1,573/1,593 | 1,557/1,577 |
ความสูงใต้ท้องรถ | มม. | 145 | 145 |
ความยาว | มม. | 4,254 | 4,235 |
ความกว้าง | มม. | 1,848 | 1,825 |
ความสูง | มม. | 1,596 | 1,596 |
ระยะฐานล้อ | มม. | 2,650 | 2,650 |
ระยะห่างของล้อคู่หน้าและหลัง | มม. | 1,573/1,593 | 1,557/1,577 |
ความสูงใต้ท้องรถ | มม. | 145 | 145 |
แบบ | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | |||
กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (พีเอส) | 126(171) | 105 (143) | ||
แรงบิดสูงสุด | นิวตัน-เมตร | 250 | 210 | ||
ความเร็วสูงสุด | (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 152 | 152 | ||
ระบบ Launch control | O | - | |||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม Ternary | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียม Ternary | ||
ความจุแบตเตอรี่ | (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 63.139 | 47.788 | 47.788 | 63.139 |
ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) | กิโลเมตร | 500 | 400 | 400 | 500 |
การชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC (30%-->80%)* | นาที | ≈40 | ≈32 | ≈32 | ≈40 |
การชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC (0%-->80%)* | นาที | ≈60 | ≈46 | ≈46 | ≈60 |
การชาร์จแบบธรรมดาด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ AC | ชั่วโมง | ≈10 | ≈8 | ≈8 | ≈10 |
หน้า Front | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | |
หลัง Rear | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม |
ระบบพวงมาลัย | ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า | ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า |
หน้า | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน พร้อมคาลิปเปอร์สีแดง | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | |
หลัง | ดิสก์เบรก พร้อมคาลิปเปอร์สีแดง | ดิสก์เบรก |
ขนาดยาง | 215/50 R18 | 205/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | |
ขนาดล้อ | อัลลอยดีไซน์สปอร์ต 18" | ฝาครอบล้อ 17" | อัลลอย 18" | อัลลอย 18" | |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | O | O | O | O |
กระจังหน้าพร้อมระบบ Active Air Intake | O | O | O | O | |
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ | พร้อมไฟ Welcome light แบบพิเศษ | O | O | พร้อมไฟ Welcome light | |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | - | O | O | |
ไฟส่องนำทางหลังดับรถยนต์ | O | O | O | O | |
ระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ | O | - | O | O | |
ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light) | O | O | O | O | |
ระบบไฟท้ายแบบ LED | พร้อมไฟ Welcome light แบบพิเศษ | O | O | O | |
ระบบไฟตัดหมอกท้าย | O | O | O | O | |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | พร้อมระบบพับเก็บไฟฟ้าและบันทึกตำแหน่ง | O | พร้อมระบบพับเก็บไฟฟ้า | พร้อมระบบพับเก็บไฟฟ้าและบันทึกตำแหน่ง | |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | O | - | O | O | |
หลังคาซันรูฟแบบ Panoramic เปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า | O | - | O | O | |
ประตูท้ายเปิด-ปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรี | O | - |
สีภายใน | สีดำ-แดง | สีดำ | สีดำ | สีดำ/ สีเขียว-เทา/สีน้ำตาล-เบจ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) |
|
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | หนังกลับ | หนังสังเคราะห์ | หนังกลับ | หนังกลับ | |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติขณะรถหยุดนิ่ง | O | O | O | O | |
เกียร์แบบ Electronic Shifter | O | O | O | O | |
กุญแจ Smart Key และระบบ Quick start system | O | O | O | O | |
พวงมาลัยพร้อมสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงและสวิตซ์ควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | O | O | O | O | |
แผงบังสัมภาระท้ายรถ | O | - | O | O | |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | ผ้า | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | |
เบาะนั่งด้านหน้า | เบาะคนขับปรับ 6 ทิศทาง | ระบบไฟฟ้า | O | ระบบไฟฟ้า | ระบบไฟฟ้า |
เบาะผู้โดยสารปรับ 4 ทิศทาง | ระบบไฟฟ้า | O | O | O | |
ระบบระบายอากาศ | เบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | - | |||
ระบบเบาะนวดไฟฟ้า | เบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | - | - | เฉพาะเบาะคนขับ | |
เบาะนั่งด้านหลัง | พนักพิงเบาะพับได้แบบ 60:40 | O | O | O | O |
ที่พักแขนตอนกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ | O | - | O | O | |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะคนขับพร้อมระบบ Welcome seat | O | - | - | O | |
ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | |
ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | 1 ตำแหน่ง | - | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | |
ช่องต่อ USB สำหรับกล้องบันทึกภาพ | 1 ตำแหน่ง | - | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | |
ราวมือจับสำหรับผู้โดยสาร | O | O | O | O | |
ระบบไล่ฝ้าภายในห้องโดยสาร | อัตโนมัติ | O | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | |
กระจกไฟฟ้า 4 บาน พร้อมระบบ One-Touch เปิด/ปิดอัตโนมัติ | O | เฉพาะด้านคนขับ | O | O |
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ | 7" | 7" | 7" | 7" | |
ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | O | - | O | O | |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถึงความเร็วที่กำหนด | O | O | O | O | |
ระบบนำทาง | O | O | O | O | |
ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน | O | O | O | O | |
ระบบสั่งการด้วยเสียง (Voice command) | O | O | O | O | |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมกรองอากาศ PM2.5 | O | O | O | O | |
ระบบอัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ (FOTA - Firmware Over-the-Air) | O | O | O | O |
การเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน | |||||
ระบบติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center | O | O | O | O | |
ระบบติดต่อเบอร์ฉุกเฉิน | O | - | O | O | |
ระบบตรวจสอบสถานะหน้าต่างห้องโดยสาร | O | O | O | O | |
ระบบตรวจสอบสถานะหลังคาซันรูฟ | O | - | O | O | |
ระบบตรวจสอบสถานะเบาะระบายอากาศ | O | - | |||
ระบบตรวจสอบสถานะประตูห้องโดยสารและประตูท้าย | O | O | O | O | |
ระบบตรวจสอบสถานะปริมาณกำลังไฟแบตเตอรี่ไฟฟ้า | O | O | O | O | |
ระบบตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้า | O | O | O | O | |
ระบบตรวจสอบระยะทางทั้งหมดและระยะทางวิ่งคงเหลือ | O | O | O | O | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อแบตเตอรี่มีกำลังไฟต่ำ | O | O | O | O | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อแบตเตอรี่มีความร้อนสูง | O | O | O | O | |
ระบบจัดการการชาร์จ | O | O | O | O | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อสัญญาณกันขโมยทำงาน | O | O | O | O | |
ระบบตรวจสอบสถานะอุณหภูมิและแรงดันลมยาง | O | O | O | O | |
ระบบค้นหาตำแหน่งรถยนต์ | O | O | O | O | |
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | O | O | O | O | |
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | O | O | O | O | |
การควบคุม | |||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | O | O | O | O | |
ระบบล็อกและปลดล็อกประตู | O | O | O | O | |
ระบบปิดกระจก | O | - | O | O | |
ระบบปิดหลังคาซันรูฟ | O | - | O | O | |
ระบบเปิดและปิดระบบปรับอากาศ | O | O | O | O | |
ระบบเปิดและปิดเบาะระบายอากาศ | O | - | |||
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | O | O | O | O | |
ระบบค้นหารถยนต์ | O | O | O | O |
หน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัส | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | |
ระบบปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วรถ | O | O | O | O | |
จำนวนลำโพง | 6 | 4 | 4 | 6 | |
รองรับ Bluetooth, MP5 | O | O | O | O |
โหมดการขับขี่แบบมาตรฐาน/ สปอร์ต/ ECO/ ECO+/อัตโนมัติ | O | O | O | O | |
เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะผู้ขับขี่สามารถเร่งหรือชะลอความเร็วได้เพียงคันเร่งเดียว(Intelligent Single Pedal) | O | O | O | O | |
ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ 3 รูปแบบ (IIP) | O | - | - | O | |
ระบบควบคุมความเร็ว (Cruise control) | - | O | - | - | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะ (Intelligent ACC) | O | - | O | O | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TJA) | O | - | O | O | |
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา | O | - | O | O | |
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินบนทางตรงและทางแยก (AEBI) | O | - | O | O | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW) | O | - | O | O | |
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ำ (LSEB) | O | O | O | O | |
ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้าง (WDS) | O | - | O | O | |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในภาวะฉุกเฉิน (ELK) | O | - | - | O | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | O | - | O | O | |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) | O | - | O | O | |
ระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กลางเลน (LCK) | O | - | O | O | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA) | O | - | - | O | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD) | O | - | - | O | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลัง (RCW) | O | - | - | O | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | O | - | - | O | |
ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | O | - | - | O | |
ถุุงลมนิรภัยคู่หน้า | O | O | O | O | |
ถุุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลม | O | - | O | O | |
สวิตช์ปิดถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O | - | O | O | |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) | O | O | O | O | |
ระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้ง (CBC) | O | - | O | O | |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | O | O | O | |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | O | O | O | |
ระบบควบคุมการทรงตัว (ESC) | O | O | O | O | |
ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน (HSA) | O | O | O | O | |
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) | O | O | O | O | |
ระบบแจ้งเตือนการเปิดประตู (DOW) | O | - | - | O | |
เซนเซอร์กะระยะด้านหน้า | 6 จุด | - | - | 6 จุด | |
เซนเซอร์กะระยะด้านหลัง | 6 จุด | 4 จุด | 4 จุด | 6 จุด | |
ระบบช่วยเตือนป้ายจราจร | O | - | O | O | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อความเร็วสูงเกินค่าที่กำหนด | O | - | O | O | |
ระบบเสียงแจ้งเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่ (VSG) | O | O | O | O | |
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | O | O | O | O | |
ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติ | O | - | - | O |
**ระยะเวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับแบตเตอรีที่เหลืออยู่ และกำลังไฟของสถานีชาร์จนั้นๆ เป็นต้น.
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเรื่องรายละเอียด, สเปค, และรุ่น ณ เวลาใดๆโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ภาพ ข้อมูล และอุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และอาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน โปรดตรวจสอบรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ จากช่องทางสื่อสารด้านหลัง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน และกรณีที่มีการผิดพลาดทางการพิมพ์ไม่จัดอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ